Schwedenstahl, INOX, eisgehärtet
Typ
| Maße | Verpackung |
Maja* | SKS/SKI 350 | 297 x 20 x 1 mm | 4
|
| SKJ 500/VBA 505 | 434 x 20 x 1 mm | 4
|
| VBA 555 | 554 x 20 x 1 mm | 4
|
| SK 350 | 355 x 12,5 x 0,6 mm | 6
|
| | 505 x 12,5 x 0,6 mm | 4
|
| VBA 500 A | 499 x 20 x 1 mm | 4
|
| | 599 x 20 x 1 mm | 4
|
| | 699 x 20 x 1 mm | 4
|
| | 799 x 20 x 1 mm | 4
|
Weber | ASK 400/AS 450/ASB 800 | 397 x 20 x 1 mm | 4
|
| AS 600/ASB 1000 | 497 x 22 x 1 mm | 4
|
| ASE 553 | 496 x 22 x 0,7 mm | 4
|
| ASB 1200 | 593 x 20 x 1 mm | 4
|
| ASB 1400 | 720 x 20 x 1 mm | 4
|
| | 768 x 20 x 1 mm | 4
|
Townsend | 7362 | 400 x 22 x 0,7 mm | 5
|
| 6070 | 445 x 22 x 0,7 mm - 5 Löcher | 5
|
| | 445 x 22 x 0,7 mm - ohne Löcher | 5
|
| 7241 | 468 x 22 x 0,7 mm | 5
|
| 4713 | 468 x 22 x 0,7 mm - ohne Löcher | 5
|
Steen | | 299,5 x 12,2 x 0,6 mm | 6
|
| | 460 x 12,5 x 0,6 mm | 6
|
Grasselli | A35 | 350 x 20 x 1 mm | 4
|
| | 500 x 20 x 1 mm | 4
|
| N 520 | 520 x 20 x 1 mm | 4
|
Nematec | | 445 x 20 x 1 mm | 4
|
Nock | | 460 x 20 x 1 mm | 4
|
| | 520 x 20 x 1 mm | 4
|
| | 620 x 20 x 1 mm | 4
|
| | 720 x 20 x 1 mm | 4
|
* Sicherheitsklinge
Weitere Modelle auf Anfrage